| CATEGORIAS | LARGADA | Nº VOLTAS | PREMIAÇÃO |
| SÁBADO | |||
| MASTER C1 – 50 Á 54 ANOS | 8:00 | 2 | 11:30 |
| MASTER C2 – 55 Á 59 ANOS | 8:00 | 2 | 11:30 |
| MASTER D1 – 60 Á 64 ANOS | 8:10 | 2 | 11:30 |
| MASTER D2 – 65 Á 69 ANOS | 8:10 | 2 | 11:30 |
| JUNIOR MASCULINO | 10:00 | 3 | 11:30 |
| JUVENIL | 10:10 | 2 | 11:30 |
| INFANTO JUVENIL | 10:10 | 2 | 11:30 |
| JUNIOR FEMININO | 15:00 | 2 | 16:00 |
| JUVENIL FEMININO | 15:00 | 2 | 16:00 |
| MASTER A FEMININO | 15:00 | 2 | 16:00 |
| MASTER B FEMININO | 15:00 | 2 | 16:00 |
| DOMINGO | |||
| ELITE FEMININO | 8:00 | 4 | 12:30 |
| MASTER B1 – 40 Á 44 ANOS | 8:05 | 3 | 12:30 |
| MASTER B2 – 45 Á 49 ANOS | 8:05 | 3 | 12:30 |
| MASTER A1 – 30 Á 34 ANOS | 8:10 | 4 | 12:30 |
| MASTER A2 – 35 Á 39 ANOS | 8:10 | 4 | 12:30 |
| ELITE MASCULINO | 10:20 | 5 | 12:30 |
| SUB 23 | 10:20 | 4 | 12:30 |
| SUB 30 | 10:20 | 4 | 12:30 |
