Search
Close this search box.

CATEGORIAS OFICIAIS 2019

CATEGORIAS OFICIAIS 2019

 

Masculino – Ciclismo Estrada e Ciclismo Cross Country
 ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1996 E ANOS ANTERIORES)
SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2000 A 1997)
SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1996 A 1990)
JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2002 A 2001)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2004 A 2003)
INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2007 A 2005)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS – NASC. EM 1989 A 1985)
MASTER A2 (35 A 39 ANOS – NASC. EM 1984 A 1980)
MASTER B1 (40 A 44 ANOS – NASC. EM 1979 A 1975)
MASTER B2 (45 A 49 ANOS – NASC. EM 1974 A 1970)
MASTER C1 (50 A 54 ANOS – NASC. EM 1969 A 1965)
MASTER C2 (55 A 59 ANOS – NASC. EM 1964 A 1960)
MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1959 A 1955)  

MASTER D2 (65 ANOS ACIMA – NASC. EM 1954 E ANOS ANTERIORES)

      
Feminino – Ciclismo Estrada e Ciclismo Cross Country 
 ELITE: 23 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 1996 E ANOS ANTERIORES)
SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2000 A 1997)
JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2002 A 2001)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2004 A 2003)
INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2007 A 2005)
MASTER A (30 A 39 ANOS – NASC. EM 1989 A 1980)
MASTER B (40 A 49 ANOS – NASC. EM 1979 A 1970)
MASTER C (50 ANOS ACIMA – NASC. EM 1969 E ANOS ANTERIORES)

Masculino – Ciclismo Maratona
  ELITE: 19 ACIMA (NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)

SUB-30: 23 A 29 ANOS (NASC. EM 1996 A 1990)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS – NASC. EM 1989 A 1985)
MASTER A2 (35 A 39 ANOS – NASC. EM 1984 A 1980)
MASTER B1 (40 A 44 ANOS – NASC. EM 1979 A 1975)
MASTER B2 (45 A 49 ANOS – NASC. EM 1974 A 1970)
MASTER C1 (50 A 54 ANOS – NASC. EM 1969 A 1965)
MASTER C2 (55 A 59 ANOS – NASC. EM 1964 A 1960)
MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1959 A 1955)

MASTER D2 (65 ANOS ACIMA – NASC. EM 1954 E ANOS ANTERIORES

 

Feminino – Ciclismo Maratona
  ELITE: 19 ACIMA (NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)
MASTER A (30 A 39 ANOS – NASC. EM 1989 A 1980)
MASTER B (40 A 49 ANOS – NASC. EM 1979 A 1970)
MASTER C (50 ANOS ACIMA – NASC. EM 1969 E ANOS ANTERIORES)

 

Ciclismo Down Hill Masculino
 ELITE: 19 A 29 ANOS OU CRITÉRIO TÉCNICO (NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)
SUB-30: 19 A 29 ANOS (NASC. EM 2000 A 1990)
JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2002 A 2001)
JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2004 A 2003)
INFANTO-JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2007 A 2005)
MASTER A1 (30 A 34 ANOS – NASC. EM 1989 A 1985)
MASTER A2 (35 A 39 ANOS – NASC. EM 1984 A 1980)
MASTER B1 (40 A 44 ANOS – NASC. EM 1979 A 1975)
MASTER B2 (45 A 49 ANOS – NASC. EM 1974 A 1970)
MASTER C1 (50 A 54 ANOS – NASC. EM 1969 A 1965)
MASTER C2 (55 A 59 ANOS – NASC. EM 1964 A 1960

MASTER D (60 ANOS ACIMA – NASC. 1959 E ANOS ANTERIORES)

Ciclismo Down Hill Feminino
 ELITE: 19 ANOS ACIMA (NASC. EM 2000 E ANOS ANTERIORES)
JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2002 A 2001)

Apoiadores

Apoie o esporte: promova vitórias e faça história!